Услуги и цены
Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые пациентам.
ООО Медицинский центр «ВиОла»
№ | Наименование услуги | Стоимость в рублях |
1 | Консультации | |
1.1 | Комплексное обследование врача-офтальмолога (просмотр медицинской документации, авторефрактометрия, определение остроты зрения, биомикроскопия переднего отрезка глаза, бесконтактная тонометрия, офтальмоскопия глазного дна, консультация по данным обследования с назначением лечения и сроков диспансеризации) |
1300 |
1.2 | Консультация врача-офтальмолога по медицинской документации без осмотра | 500 |
1.3 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза с консультацией врача-офтальмолога | 750 |
1.4 | Бимикроскопия глазного дна с консультацией врача-офтальмолога | 750 |
1.5 | Повторный прием в течении 6 месяцев с консультацией врача-офтальмолога клиники | 500 |
1.6 | Комплексное обследование детского врача-офтальмолога (просмотр медицинской документации, авторефрактометрия, определение остроты зрения, биомикроскопия переднего отрезка глаза, бесконтактная тонометрия, офтальмоскопия глазного дна, консультация по данным обследования с назначением лечения и сроков диспансеризации) + подбор очков |
2000 |
1.7 | Консультация детского врача офтальмолога, повторная, в течение 6 месяцев | 1000 |
1.8 | Консультация лазерного офтальмохирурга | 3000 |
1.9 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 2100 |
2 | Диагностика | |
2.1 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- головки зрительного нерва и слоя нервных волокон (при глаукоме) 2 глаза | 1300 |
2.2 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- головки зрительного нерва и слоя нервных волокон (при глаукоме) 1 глаз | 750 |
2.3 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- сетчатки (при макулярной патологии) 2 глаза | 1300 |
2.4 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- сетчатки (при макулярной патологии) 1 глаз | 750 |
2.5 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- переднего отрезка глаза, т.ч. кератопахиметрия | 700 |
2.6 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- полная (головки зрительного нерва и слоя нервных волокон, переднего отрезка глаза и сетчатки) 2 гл | 2500 |
2.7 | Оптическая когерентная томография- ОКТ- полная(головки зрительного нерва и слоя нервных волокон, переднего отрезка глаза и сетчатки) 1 гл | 2000 |
2.8 | Фотоархивирование переднего отрезка/ глазного дна 1 глаза | 500 |
2.9 | Компьютерная периметрия глаза (исследование полей зрения) 2 глаза | 500 |
2.10 | Визометрия | 250 |
2.11 | Гониоскопия | 300 |
2.12 | Скиаскопия | 400 |
2.13 | Оптическая бесконтактная биометрия глаза | 700 |
2.14 | А сканирование ультразвуковое (измерение размеров глаза) | 500 |
2.15 | Тонометрия (пневмотонометрия или контактная по Маклакову) | 180 |
2.16 | Авторефкератометрия (АРК) | 270 |
2.17 | Обследование ресниц на DEMODEX (без учета консультации врача) | 400 |
2.18 | Суточная тонометрия 3 дня | 400 |
2.19 | Кератотопография 2 глаза | 700 |
2.20 | Экзофтальмометрия 2 глаза | 500 |
2.21 | Исследование цветового зрения | 300 |
2.22 | Проба Ширмера/ Норна 2 глаза | 300 |
2.23 | Окрашивание глазной поверхности | 300 |
2.24 | Пупиллометрия | 500 |
3 | Коррекция зрения | |
3.1 | Подбор очков при их заказе | 0 |
3.2 | Подбор очков при близорукости/дальнозоркости/ пресбиопии | 200 |
3.3 | Подбор сложных (астигматических, мультифокальных) очков | 350 |
3.5 | Подбор ИОЛ ( ультразвуковым или оптическим методом в зависимости от плотности катаракты) | 1000 |
3.6 | Подбор контактных линз при близорукости/дальнозоркости | 200 |
3.7 | Подбор сложных контактных линз (астигматических, мультифокальных) | 350 |
3.8 | Обучение пользованию МКЛ | 550 |
4 | Процедуры | |
4.1 | Промывание слезных путей | 500 |
4.2 | Массаж век мануальный | 300 |
4.2.1 | массаж век на аппарате Blephasteam | 300 |
4.3 | Удаление инородного тела роговицы с осмотром и назначением лечения | 700 |
4.4 | Удаление инородного тела с поверхности конъюнктивы с осмотром и назначением лечения | 500 |
4.5 | Миостимуляция на аппарате Визотроник М3 - 1 сеанс | 220 |
4.6 | Электростимуляция зрительного нерва - 1 сеанс | 220 |
4.7 | Комплекс электро или миостимуляции - 10 сеансов | 2000 |
4.8 | Инъекция внутримышечная/ внутривенная/ парабульбарная/ субконъюнктивальная | 300 |
4.9 | Инъекция внутривенная капельная | 500 |
4.10 | Инъекция препарата "Дипроспан" в халазион/ ретробульбарно | 1000 |
4.11 | Трансконъюнктивальный нидлинг/ активация фильтрационной подушки после хирургии глаукомы | 3000 |
5 |
Дополнительные услуги | |
5.1 | Ультразвуковая мойка оправ | 140 |
5.2 | Проверка ультрафиолетовой защиты очков | 50 |
5.3 | Проверка диоптрийной силы очков | 50 |
6 | Хирургическое лечение | |
6.1 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы (неосложненные случаи) | 7000 |
6.2 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы (осложненные случаи) | 11000 |
6.3 | Факоэмульсификация катаракты с иплантацией интраокулярной линзы (в зависимости от типа линзы) | от 32000 |
6.4 | Антиглаукомные операции | от 28000 |
6.5 | Алкоголизация цилиарного ганглия | 3000 |
6.6 | Диатермокоагуляция ресниц (1 веко) | 1500 |
6.7 | Ретросклеропломбаж с биоматериалом "Аллоплант" | 14000 |
6.8 | Удаление доброкачественного новообразования/ кисты кожи века (1-3 шт) | 3000 |
6.9 | Удаление доброкачественного новообразования/ кисты кожи века (4 и более, а также ребра века) | 5000 |
6.10 | Удаление доброкачественного образования / кисты конъюнктивы | 5000 |
6.11 | Удаление ксантелазм, блефарохалазиса (1-2 шт) | 14000 |
6.12 | Удаление птеригиума I -II степени | 6500 |
6.12 | Удаление птеригиума III-IV степени | 12000 |
6.13 | Удаление единичного халазиона, атеромы, липомы | 4500 |
6.14 | Удаление множественных халазионов | 7500 |
6.15 | Устранение заворота век (1 веко) | 8500 |
6.16 | Экспрессия контагиозного моллюска | 2000 |
7 | Интравитреальное и субтеноновое введение лекарств | |
7.1 | Интравитреальная инъекция препарата пациента | 3000 |
7.2 | Интравитреальная инъекция препарата "Гемаза" | 4000 |
7.3 | Интравитреальная инъекция препарата "Люцентис"/ "Эйлеа" | 35000 |
7.4 | Интравитреальная инъекция препарата "Озурдекс" | 70000 |
7.5 | Субтеноновое введение препарата "Дипроспан" | 3500 |
7.6 | Субтеноновое введение препарата "Ретиналамин" | 3500 |